Zoom
























Vélo électrique tout-en-un pour les trajets quotidiens et les aventures urbaines.
Hauteurs des Cyclistes | 5'1" (155cm) - 6'5" (195cm) |
Taille des Roues | CST 700*40C |
A-Tube de Selle | 450 |
B-Angle du Tube de Selle | 73° |
C-Tube de Direction | 190 |
D-Angle du Tube de Direction | 70.5° |
E-Longueur du Tube Supérieur | 605 |
F-Hauteur de Passage | 572 |
G-Drop du Pédalier | 68 |
H-Centre Arrière | 468 |
I-Base des Roues | 1115 |
J-Reach | 398 |
K-Empilement | 676 |
L-Hauteur de Selle Maximale | 1050 |
M-Hauteur de Selle Minimale | 790 |
N-Hauteur du Porte-bagages Arrière | 755 |
O-Longueur Totale | 1820 |
P-Hauteur du Guidon | 1150 |
Q-Longueur du Guidon | 670 |
R-Charge du Porte-bagages Arrière | 25kg |
S-Diamètre Extérieur du Porte-bagages | 300 |
T-Largeur du Porte-bagages Arrière | 128 |
U—Basket Mount Hole Spacing A | 36 |
V—Basket Mount Hole Spacing B | 70 |
Liste de souhaits est vide.