Zoom






















Tél: +33 7 57 75 01 02
M | L | XL | |
Hauteurs des Cyclistes | 5'3" (160cm) - 5'9" (175cm) | 5'7" (170cm) - 6'5" (195cm) | 6'5"(190cm) -6'9" (205 cm) |
Taille des Roues | CST 700*40C | CST 700*40C | CST 700*40C |
A-Tube de Selle | 510 | 550 | 610 |
B-Angle du Tube de Selle | 73° | 73° | 73° |
C-Tube de Direction | 150 | 170 | 190 |
D-Angle du Tube de Direction | 71.5° | 72° | 72° |
E-Longueur du Tube Supérieur | 585 | 600 | 630 |
F-Hauteur de passage | 800 | 832 | 878 |
G-Drop du Pédalier | 68 | 68 | 68 |
H-Centre Arrière | 445 | 445 | 455 |
I-Base des Roues | 1066 | 1077 | 1106 |
J-Reach | 402 | 411 | 428 |
K-Empilement | 597 | 618 | 660 |
L-Hauteur de Selle Maximale | 1045 | 1130 | 1190 |
M-Hauteur de Selle Minimale | 885 | 920 | 980 |
N-Longueur Totale | 1790 | 1800 | 1815 |
O-Hauteur du Guidon | 1010 | 1010 | 1030 |
P-Longueur du Guidon | 680 | 680 | 680 |
Copyright © Dugue Électroménager depuis plus de 15 ans